ギター HISTORY HST/SST-Perf/QM BKB HST/SSH-Perf/QM HISTORY | 島村楽器
(4285件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
25827円(税込)
259ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
4282
配送情報
お届け予定日:2026.04.05 9:57までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
71117222628
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明












■状態ネック:ほぼストレートフレット:減り無し電装系:通常使用において異常無し重量:約3.5kgネック根元に割れがあります。その他使用に伴う小傷がありますが、全体的に使用感が少なく綺麗な状態です。■付属品写真のもの+梱包用ギターソフトケース■特徴(メーカー公式ページから引用)HISTORY30周年を記念したキルトメイプルトップ仕上げの限定モデル。ピックアップはキレのあるシングルコイルとパワフルなハムバッカーをSSH配列で搭載し、様々なジャンルに対応できるサウンドに。ネック形状は握りやすさを追求し、CシェイプとUシェイプの中間に設計。手汗でベタつきにくいようさらさらな触り心地のマット仕上げを採用しました。ネック材には加熱処理により耐久性を高めたベイクド・メイプルを使用。さらにカーボン製サポートロッドを埋め込むことで反りやねじれに強い楽器に仕上げました。ボディ:キルトメイプル / アルダーネック:ベイクド・メイプル/カーボンサポートバー搭載指板:アマランスフレット:ラウンドエッジ・フレット|22Fコントロール:マスターボリューム、シングルモード・スイッチ、マスタートーン、5WAYレバースイッチブリッジ:Wilkinson WVS 50 iiK★確認必須事項★・中古品であるため汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどある場合がございます。画像をよくご参照の上、ご検討ください。・色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。・商品状態の感じ方には個人差がありますので、【中古品】及び【個人出品】ということをご理解いただき、神経質な方、細かい方のご購入はご遠慮ください。また、傷・汚れ・細かな破損・非純正パーツの見落としの可能性もございますので、店舗レベルの調整、対応をお求めの方もご遠慮ください。ご購入後はクレーム返品返金無しでお願いします。・基本的に日時指定は承りかねます。受け取りできなかった場合は不在票より日時指定して下さい。・「発送までの日数」を理解していない方、及び「発送と集荷の違い」が分からない方、及び「発送日時を巡ってトラブルがあった」方のご購入は固くお断りしています。ご不明点はご購入前にご遠慮なくご質問ください。分かる範囲でお答えいたします。
| カテゴリー: | ホビー・楽器・アート>>>ギター>>>エレキギター |
|---|---|
| 商品の状態: | やや傷や汚れあり","目につく傷や汚れがある |
| ブランド: | HISTORY |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 千葉県 |
| 発送までの日数: | 2~3日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.4点(4285件)
- ちーかん
- ホントにこんなにも弾けない物だとは思わなかった。。。。思い込みとはいえ、本当にインテリア用ですので、弾きたい方はやめた方がいいです。
- じゅん391415
- 小さくて本物にそっくりなものが大好きです。 娘用に購入し、あまりのかわいさに、バイオリンの先生にも 一つ購入しました。 とても精巧に出来ていて、特にケースが素敵です。 気に入りました。
- ポメ1977
- 手の小さい私でも、めげずに頑張れそうです。セットでいろいろついているので買い足す必要もなく良かった。
- サムカス
- 娘の1歳の誕生日プレゼントで購入。大変可愛く、しっかりした梱包で配送されたのは良かったのですが、説明の所にも書いてありましたが、チューニングが全く出来ず、音階がめちゃめちゃな為、子供に弾かせるのは、逆に音感が悪くなってしまいそうで、断念!今では可愛いインテリアとして使っています。インテリア小物としては大満足です。
- pocky!
- 友達の子供の誕生日にプレゼントしました。 初めて見るものだったので周りに居た皆びっくり してました。 こんなに薄っぺらいのに音楽を鳴らしたりまるで 自分がギターを弾いてるような気分にさせてしまう 面白さに驚きました。 友達は後日、このシリーズのアンプとドラムを購入 したそうです。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










